Presentations
2011 | ||
| 2nd CIIT Science day, Medical University, Innsbruck, Austria (June 2011) | ||
| Griesmaier E, Neubauer V, Blum S, Trawöger R, Keller M, Kiechl-Kohlendorfer U. Neurodevelopmental outcome following congenital cytomegalovirus infection in preterm infants with twin-to-twin transfusion syndrome (poster presentation) | ||
| Neubauer V, Griesmaier E, Trawöger R, Kiechl-Kohlendorfer U. Congenital varicella syndrome in a very low birth weight preterm infant. (poster presentation) | ||
Groß M, Urbanek M, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M, Griesmaier E. The selective sigma-1 receptor agonist Pre-084 reduces NMDAR-mediated excitotoxic brain injury in newborn mice. (oral presentation) | ||
Keller M, Enot D, Urban M, Felderhoff-Müser U, Kiechl-Kohlendorfer U, Deigner HP, Griesmaier E. Metabolomics in preterm infants: a tool for biomarker discovery in preterm infants ? (oral presentation) | ||
Griesmaier E, Bachmann M, U Kiechl-Kohlendorfer, M. Keller. Beeinflussung des aEEG von Frühgeborenen in den ersten 72 Lebensstunden durch postnatale Analgosedierung. (oral presentation) | ||
| Griesmaier E, Kampkötter C, Urbanek C, Bendix I, Felderhoff-Müser U, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M. Evaluation of dextromethorphan as neuroprotective strategy in neonatal hyperoxic brain injury. (oral presentation) | ||
| Bachmann M, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M, Neubauer V, Griesmaier E. Monitoring of electrocortical brain activity in preterm infants with patent ductus arteriosus. (oral presentation) | ||
| Griesmaier E, Neubauer V, Ralser E, Trawöger R, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M. Need for quality control for aEEG monitoring of the preterm infant: A two-year experience. (poster presentation) | ||
2010 | ||
Griesmaier E, Kampkötter C, Posod A, Bendix I, Urbanek M, Kiechl-Kohlendorfer U, Felderhoff-Müser U, Keller M. Evaluation of dextromethorphan as neuroprotective strategy in neonatal hyperoxic brain injury (oral presentation). | ||
Wegleiter K, Griesmaier E, Schlager G, Urbanek M, Keller M. P75NTR is upregulated after NMDAR - mediated excitotoxic brain injury in newborn mice (poster presentation). | ||
The selective sigma-1 receptor agonist Pre-084 reduces NDMAR-mediated excitotoxic brain injury in newborn mice. Groß M, Medek K, Urbanek M, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M, Griesmaier E (poster presentation) | ||
Maturational changes of amplitude integrated EEG in preterm infants. Griesmaier E, Bachmann M, Neubauer V, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M (poster presentation). | ||
| ||
Hönisch K, Neubauer V, Trawöger R, Keller M, Kiechl-Kohlendorfer U, Griesmaier E. Praktikabilität und Einsetzbarkeit des amplituden-integrierten Elektroenzephalogramms auf der neonatologischen Intensivstation (poster presentation) | ||
Bachmann M, Keller M, Kiechl-Kohlendorfer U, Griesmaier E. (This presentation was awarded a poster prize) Evaluation des amplituden integrierten Elektroenzephalogramms bei Frühgeborenen in den ersten 72 Lebensstunden (poster presentation) | ||
| Neubauer V, Griesmaier E, Trawöger R, Kiechl-Kohlendorfer U. Fetales Varizellensyndrom bei einem VLBW Frühgeborenen (poster presentation) | ||
| ||
| Schlager G, Griesmaier E, Wegleiter K, Neubauer V, Urbanek M, Keller M. Systemic G-CSF treatment does not improve long-term outcome after neonatal hypoxic-ischemic brain injury (oral presentation) | ||
| ||
2009 | ||
47. Jahrestagung der österreichischen GEsellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz, Austria (October 2009) | ||
| Neubauer V, Griesmaier E, Blum S, Keller M, Kiechl-Kohlendorfer U. Fallbericht eines frühgeborenen Zwillingspärchens mit fetofetalem Transfusionssyndrom und schwerer konnataler CMV Infektion (poster presentation) | ||
| Mulser C, Griesmaier E, Neubauer V, Bachmann M, Kiechl-Kohlendorfer U, Keller M. (This presentation was awarded a poster prize, category diploma thesis) Reifebeurteilung des Frühgeborenen durch das amplituden-integrierte EEG (poster presentation) | ||
1st European symposium on delivery room management, Dresden, Germany (January 2009) | ||
| Griesmaier E. Cerebral monitoring of the newborn infant: Value of amplitude-integrated EEG (oral presentation) | ||
2008 | ||
1st international Congress of UENPS, Rome, Italy (November 2008) | ||
Griesmaier E, Simbruner G. SPACE SUIT for cooling and warming newborn infants: a new paradigm of thermal care (oral presentation) | ||
Neubauer V, Sonntag D, Keller M. | ||
| 2nd Congress of the European Academy of Pediatrics, Nice, France (October 2008) | ||
| Wegleiter K, Griesmaier E, Neubauer V, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Effect of systemic administration of G-CSF/SCF and FL in different animal models of newborn brain injury (oral presentation). | ||
| Pircher M, Griesmaier E, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Dextromethorphan prevents hyperoxia induced cell death in the newborn rat brain (poster presentation) | ||
| 6th Hershey Conference on Develomental Brain Injury, Paris, France (June 2008) | ||
| Griesmaier E, Wegleiter K, Neubauer V, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Effect of systemic administration of G-CSF/SCF and FL in different animal models of newborn brain injury (oral presentation) | ||
| Griesmaier E, Li Y, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Dechant G, Keller M. Knock out of P75NTR does not protect against NMDAR - mediated excitotoxic brain injury in newborn mice (poster presentation) | ||
| 34. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin, Zürich, Switzerland (May 2008) | ||
| Wegleiter K, Griesmaier E, Neubauer V, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Effect of systemic administration of GCSF/SCF or FL on hypoxic/hyperoxic ischemic brain injury in newborn mice (oral presentation) | ||
4th EURAIBI International Meeting, Siena, Italy (April 2008) | ||
| Griesmaier E, Li Y, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Dechant G, Keller M. Knock out of P75NTR does not protect against NMDAR - mediated excitotoxic brain injury in newborn mice (oral presentation) | ||
| Neubauer V, Griesmaier E, Sárközy G, Wegleiter K, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Haematopoietic growth factors in perinatal brain injury: Effect of G-CSF, SCF and FL on excitotoxic brain injury, short and long-term outcome (oral presentation) | ||
| Griesmaier E, Sárközy G, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Dextromethorphan is protective against sensitized NMDAR - mediated excitotoxic brain damage in the developing mouse brain (poster presentation) | ||
| Wegleiter K, Griesmaier E, Neubauer V, Schlager G, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Effect of systemic administration of G-CSF/SCF or FL on hyperoxic/hypoxic brain injury and neurobehavioral long term outcome in newborn mice (poster presentation) | ||
2007 | ||
| 33. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin (GNPI), Hamburg, Germany (2007) | ||
| Griesmaier E, Sarkozy G, Neubauer V, Wegleiter K, Urbanek M, Simbruner G, Keller M. Dextromethorphan schützt deutlich vor dem - durch Inflammation - sensitivierten exzitotoxischen Hirnschaden bei neugeborenen Mäusen (oral presentation). | ||
| Keller M, Sarkozy G, Neubauer V, Wegleiter K, Griesmaier E, Urbanek M, Simbruner G. Regeneratives Potential von Granulozyten-Kolonie stimulierenden Faktor und Stammzellfaktor beim exzitotoxischen Hirnschaden in neugeborenen Mäusen (oral presentation) | ||
| Pediatric Academic Societies, Toronto, Canada (2007) | ||
| Keller M, Sarkozy G, Neubauer V, Griesmaier E, Wegleiter K, Urbanek M, Gressens P, Simbruner G. Granulocyte-colony-stimulating factor and stem cell factor reduce brain injury in newborn mice when given after the acute phase of brain injury (poster presentation) | ||
| Sarkozy G, Griesmaier E, Auer M, Urbanek M, Gressens P, Simbruner G, Keller M. Dextromethorphan protects the newborn brain against perinatal injury (poster presentation) | ||
| Simbruner G, Griesmaier E. A Water-Impermeable Space Suit for Newborn Infants: Time Course of Humidity Developing within the Suit and of Body Temperature (poster presentation) | ||
| Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropädiatrie, Passau, Germany (2007) | ||
| Auer M, Sarkozy G, Griesmaier E, Urbanek M, Gressens P, Simbruner G, Keller M. Dextromethorphan reduziert den NMDA - aber nicht den AMPA/Kainat Rezeptor vermittelten Hirnschaden bei neugeborenen Mäusen (poster presentation) | ||
| Neubauer V, Sarkozy G, Griesmaier E, Wegleiter K, Urbanek M, Simbruner G, Gressens P, Keller M. Regeneratives Potential von Granulozyten-Kolonie stimulierenden Faktor und Stammzellfaktor beim exzitotoxischen Hirnschaden in neugeborenen Mäusen (poster presentation) | ||
| Griesmaier E, Kapeller E, Urbanek M, Humpel C, Wenning G, Simbruner G, Gressens P, Keller M. Die pharmakologische Hemmung der NADPH Oxidase reduziert nicht den exzitotoxischen Hirnschaden bei neugeborenen Mäusen (poster presentation) | ||
2006 | ||
| Annual Meeting of the Pediatric Academic Societies, San Francisco, USA (2006) | ||
| Keller M, Simbruner G, Tinhofer I, Urbanek M, Schwendimann L, Gressens P. Granulocyte-Colony Stimulating Factor aggravates brain injury in newborn mice (oral presentation) | ||
| Griesmaier E, Simbruner G, Timischl M, Yang J, Urbanek M, Gressens P, Keller M. Erythropoietin reduces excitotoxic brain damage by neuroprotection (poster presentation) | ||
| Sárközy G, Simbruner G, Auer M, Urbanek M, Gressens P, Keller M. Dextromethorphan is neuroprotective in newborn mice with excitotoxic brain damage (poster presentation) | ||
| Sárközy G, Simbruner G, He X, Urbanek M, Gressens P, Keller M. Effect of Triiodothyronine (T3) on excitotoxic brain damage in newborn mice (poster presentation) | ||
| Keller M, Simbruner G, Kapeller E, Urbanek M, Schwendimann L, Humpel C, Gressens P. Pharmacological inhibition of NADPH Oxidase does not reduce excitotoxic brain lesion in newborn mice (poster presentation) | ||
| 5th Hershey Conference on Develomental Brain Injury, Princeton, USA (2006) | ||
| Keller M, Simbruner G, Tinhofer I, Gorna A, Urbanek M, Schwendimann L, Gressens P. Systemic application of granulocyte-colony stimulating factor and stem cell factor exacerbates excitotoxic brain injury in newborn mice (oral presentation) | ||
| Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin, Wien, Austria (2006) | ||
| Sárközy G, Simbruner G, Auer M, Urbanek M, Gressens P, Keller M. Dextromethorphan is neuroprotective in newborn mice with excitotoxic brain damage (oral presentation) | ||
| Timischl M, Lukavac M, Keller M, Haberlandt E, Simbruner G. Klinische Parameter zur Indikationsstellung der Hypothermiebehandlung bei asphyktischen Neugeborenen (oral presentation) | ||
| Keller M, Simbruner G, Kapeller E, Urbanek M, Schwendimann L, Humpel C, Gressens P. Die pharmakologische Hemmung der NADPH Oxidase reduziert nicht den exzitotoxischen Hirnschaden bei neugeborenen Mäusen (oral presentation) | ||
| Griesmaier E, Simbruner G, Timischl M, Yang J, Urbanek M, Gressens P, Keller M. Erythropoietin reduces excitotoxic brain damage by neuroprotection (poster presentation) | ||
| 5th Forum of European Neuroscience Vienna (2006) | ||
| Erythropoietin (EPO) reduces excitotoxic brain injury by neuroprotective and neuroregenerative mechanisms. Griesmaier E, Simbruner G, Timischl M, Yang J, Sárközy G, Urbanek M, Keller M (poster presentation) | ||
| Dextromethorphan (DM) is neuroprotective in excitotoxic brain damage of newborn mice. Auer M, Keller M, Urbanek M, Gressens P, Simbruner G., Sárközy G (poster presentation) | ||
| Effect of triiodothyronine (T3) on excitotoxic brain damage in newborn mice. Sárközy G, Simbruner G, He X, Urbanek M, Eckhardt G, Gressens P, Keller M (poster presentation) | ||
2005 | ||
| Annual Meeting of Pediatric Academic Societies, Washington, USA (2005) | ||
| Yang J, G Simbruner, E Griesmaier, A Gorna, M Urbanek, P Gressens, M Keller. Erythropoietin is neuroprotective in newborn mice, particularly in females, with excitotoxic brain injury (oral presentation) | ||
| Keller M, Simbruner G, Gorna A, Tinhofer I, Urbanek M, Schwendimann M, Gressens P. Systemic application of granulocyte-colony stimulating factor and stem cell factor exacerbates excitotoxic brain injury in newborn mice (oral presentation) | ||
| Keller M, Lidington D, Peter B, Pohl B, Bolz S. The spingosine kinase/sphingosine-1 phosphate pathway modulates pressure induced vascular NADPH Oxidase dependent ROS formation (oral presentation) | ||
| Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin, Magdeburg, Germany (2005) | ||
| Griesmaier E, Simbruner G, Yang J, Gorna A, Urbanek M, Gressens P, Keller M. Erythropoetin reduziert den exzitotoxischen Hirnschaden (oral presentation) | ||
| Górna A, Simbruner G, Tinhofer I, Urbanek M, Schwendimann L, Gressens P, Keller M. Die systemische Gabe von Granulozyten-Kolonie stimulierenden Faktor und Stammzellfaktor steigert den exzitotoxischen Hirnschaden bei neugeborenen Mäusen (oral presentation) | ||
| Annual meeting of the European Society for Pediatric Research, Siena, Italy (2005) | ||
| Sárközy G, Simbruner G, He X, Urbanek M, Eckhardt G, Gressens P, Keller M. Effect of triiodothyronine (T3) on excitotoxic brain damage of newborn mice (oral presentation) | ||
| Meeting of Pediatric Research of Central European Countries, Praha, Tschech republic (2005) | ||
| Sárközy G, Simbruner G, He X, Urbanek M, Eckhardt G, Gressens P, Keller M. Effect of triiodothyronine (T3) on excitotoxic brain damage of newborn mice (poster presentation) |
neonatal-research.at
Site powered by Contwise content management system.


Home